Nadenken over bouwen
Wat kost bouwen
Wat kost bouwen? Heel wat bouwheren worstelen met de vraag 'wat heb ik voor mijn geld'? Of 'hoe ver spring ik met mijn budget?' Heel wat architecten hanteren een gemiddelde kostprijs van 1.000 tot 1.200 euro per vierkante meter voor een leefruimte en 500 euro voor een onbewoonde ruimte zoals een garage, berging of kelder. Op die manier kun je inschatten hoeveel vierkante meters je kunt bouwen met je budget.
Procentuele verdeling van de kosten voor bouwen |
||
Ruwbouw | ||
Grondwerken | 0,95 % | 1,16 % |
Riolering | 1,27 % | 1,48 % |
Metselwerk | 20,60 % | 22,13 % |
Thermische isolatie (incl dak) | 4,12 % | 4,46 % |
Gewapend beton | 6,25 % | 6,75 % |
Vloerplaten en welfsels | 5,04 % | 5,15 % |
Dak | 10,26 % | 10,38 % |
Totaal |
48,49 | 51,51 % |
Afwerking | ||
Buitenschrijnwerk | 5,20 % | 6,00 % |
Beglazing | 4,20 % | 5,00 % |
Sanitaire installatie | 6,40 % | 7,00 % |
Elektrische installatie | 3,40 % | 4,20 % |
Verwarming | 6,40 % | 7,00 % |
Muur- en plafondafwerking | 4,40 % | 5,50 % |
Vloerbekleding | 5,20 % | 6,30 % |
Binnenschrijnwerk | 2,80 % | 3,20 % |
Keuken en muurkasten | 3,90 % | 4 ,50 % |
Metaalwaren, hang- en sluitwerk | 0,60 % | 1,00 % |
Schilderwerk | 2,80 % | 3,20 % |
Allerlei | 0,80 % | 1,00 % |
Totaal |
46,10 % | 53,90 % |
Bron: Ik ga bouwen – je vais construire |
Spreid de bouwkosten
Overweeg hoe je je kosten kunt spreiden. Wil je onmiddellijk een kant-en-klaar afgewerkte woning? Of bouw je voor het zelfde budget een wat duurdere woning en laat je bepaalde aspecten van de afwerking of een volledige verdieping onafgewerkt totdat je weer de nodige euro's hebt gespaard?